常用干式恒溫器
GH-100常用干式恒溫器采用微電腦控制技術(shù)控制溫度,縮短了實(shí)驗(yàn)操作的時(shí)間,提高了工作人員的效率。是樣品孵化、催化以及保存等反應(yīng)過程理想的自動(dòng)化工具。本干式恒溫器還擁有加熱、自定義程序等多用途功能。滿足不同用戶的需求。
常用干式恒溫器產(chǎn)品特點(diǎn):
1、LCD液晶顯示
2、*的溫度控制技術(shù),線性好,具有可編程功能
3、具有斷電恢復(fù)功能,斷電恢復(fù)后儀器可按原設(shè)定程序自動(dòng)恢復(fù)運(yùn)行
4、微處理器控制,溫控線性好。
5、設(shè)有定時(shí)功能,0~100小時(shí)范圍內(nèi)任意設(shè)定培養(yǎng)時(shí)間
6、多種標(biāo)準(zhǔn)樣品模塊可供選擇,更換方便
7、溫度校準(zhǔn)功能。
8、多重安全保護(hù)功能,符合CE 安全標(biāo)準(zhǔn),安全可靠
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 技術(shù)指標(biāo) | GH-100干式恒溫器(加熱型) | GC-100干式恒溫器(制冷型) |
控溫范圍 | 室溫 5℃—100℃ | -10℃—100℃ |
控溫精度 | ±0.3℃ |
溫度溫度性@40 | ±0.3℃ |
溫度溫度性@100 | ±0.3℃ |
定時(shí)時(shí)間 | 0-99h59m |
顯示精度 | 0.1℃ |
升溫時(shí)間 | ≤15min (從20℃升至100℃) |
定時(shí)時(shí)間設(shè)置 | 0-99h59min |
z高溫度 | 100℃ |
制冷時(shí)間 | / | ≤30min (室溫降30℃),(環(huán)境溫度為26℃以下時(shí)檢測); |
z大功率 | 150W |
凈重 | 2.7Kg |
外形尺寸 | 300x220x170 mm |
模塊型號選擇 | 參見可更換模塊 |
GH/GC-100系列可更換模塊:
型號 | 孔徑及試管數(shù) | z高溫度 |
A1 | 96×0.2Ml標(biāo)準(zhǔn)板 | 100℃ |
A2 | 54×0.5Ml離心管 | 100℃ |
A3 | 35×1.5Ml離心管 | 100℃ |
A4 | 35×2.0Ml離心管 | 100℃ |
A5 | 20×0.5Ml 15×1.5Ml離心管 | 100℃ |
A6 | 24×φ12mm試管 | 100℃ |
A7 | 32×0.2Ml 25×1.5Ml離心管 | 100℃ |
A8 | 32×0.2Ml 10×0.5Ml 15×1.5Ml離心管 | 100℃ |
A9 | 103×67×30 (方槽模塊) | 100℃ |
A10 | 96×0.2Ml酶標(biāo)板 (平底) | 100℃ |
A11 | 24×5ml(高蓋子) | 100℃ |
A12 | 12×15ml(高蓋子) | 100℃ |
A13 | 6×50ml(高蓋子) | 100℃ |
A14 | 可訂做 | 100℃ |
常用干式恒溫器